GTYQ-RZLCD09型氣體探測器,兩線制無極性供電和信號傳輸,安裝簡單布線方便,對工業及商用環境爆炸下限范圍內的甲烷、可燃氣體和有毒氣體進行連續監測,并將氣體濃度及系統信息轉變為數字信號,然后傳輸給氣體報警控制器系統,進行識別、顯示及處理。| 額定電壓 | DC 24V | |
| 檢測氣體 | 甲烷、可燃氣體 見《可測氣體表》 | 有毒氣體 見《可測氣體表》 |
| 檢測原理 | 催化燃燒、紅外、光離子(PID) | 電化學、紅外、半導體 |
| 響應時間 | T90≤30s | T90≤60s (常規氣體) |
| 誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S(常規氣體) |
| 信號輸出 | M-BUS 兩總線 | |
| 顯示方式 | LCD | |
| 功耗 | ≤1W | |
| 報警方式 | 指示燈(可選配防爆聲光報警燈) | |
| 工作溫度 | 催化燃燒/紅外/半導體/光離子:-40℃C~70°℃ 電化學:-25°C~55°C | |
| 工作濕度 | ≤96%RH(無凝露) | |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
| 安裝螺紋 | G3/4〞內螺紋 | |
|
產品尺寸 |
175mm*140mm*72mm |
|
|
防爆標志 |
Ex d IIC T6 Gb |
|
| 防護等級 |
IP66 |
|
| 配接氣體報警控制器 |
RBK-6000-ZL1N、JB-TB-RA09ZLW、JB-TB-RA30ZLW、JB-TB-RA60ZLW、RBK-6000-ZL240 |
|
| 執行標準 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |